序號(hào) | 參數(shù)類別 | 參數(shù) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 物理性 | 溫度 | ℃ | 22-28 | 夏季空調(diào) |
16-24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相對(duì)濕度 | % | 40-80 | 夏季空調(diào) | |
30-60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空氣流速 | m/s | 0.3 | 夏季空調(diào) | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新風(fēng)量 | m3(h·人) | 30a | ||
5 | 化學(xué)性 | 二氧化硫SO2 | mg/m3 | 0.50 | 1小時(shí)均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小時(shí)均值 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1小時(shí)均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | |
9 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1小時(shí)均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/m3 | 0.16 | 1小時(shí)均值 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.10 | 1小時(shí)均值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1小時(shí)均值 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.20 | 1小時(shí)均值 | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/m3 | 0.20 | 1小時(shí)均值 | |
15 | 苯并[a]芘B(a)P | ng/m3 | 1.0 | 日平均值 | |
16 | 可吸入顆粒物PM10 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 總揮發(fā)性有機(jī)物TVOC | mg/m3 | 0.60 | 8小時(shí)均值 | |
18 | 生物性 | 菌落總數(shù) | cfu/m3 | 2 500 | 依據(jù)儀器定b |
19 | 放射性 | 氡222Rn | Bq/m3 | 400 | 年平均值(行動(dòng)水平C) |
a新風(fēng)量要求≧標(biāo)準(zhǔn)值,除溫度、相對(duì)濕度外的其它參數(shù)要求≦標(biāo)準(zhǔn)值; b見附錄D; c達(dá)到此水平建議采取干預(yù)行動(dòng)以降低室內(nèi)氡濃度。 |
污染物 | Ⅰ類民用建筑工程 | Ⅱ類民用建筑工程 |
氡(Bq/m3) | ≦150 | ≦150 |
甲醛(mg/m3) | ≦0.07 | ≦0.08 |
氨(mg/m3) | ≦0.15 | ≦0.20 |
苯(mg/m3) | ≦0.06 | ≦0.09 |
甲苯(mg/m3) | ≦0.15 | ≦0.20 |
二甲苯(mg/m3) | ≦0.20 | ≦0.20 |
TVOC(mg/m3) | ≦0.45 | ≦0.50 |